| 1 cuota de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 2 cuotas de $2.091,08 | Total $4.182,15 | |
| 3 cuotas de $1.451,92 | Total $4.355,75 | |
| 6 cuotas de $827,81 | Total $4.966,85 | |
| 9 cuotas de $615,61 | Total $5.540,50 | |
| 12 cuotas de $518,00 | Total $6.216,00 |
| 1 cuota de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 2 cuotas de $2.070,95 | Total $4.141,90 | |
| 3 cuotas de $1.415,05 | Total $4.245,15 | |
| 6 cuotas de $793,80 | Total $4.762,80 | |
| 9 cuotas de $594,30 | Total $5.348,70 | |
| 12 cuotas de $499,54 | Total $5.994,45 | |
| 24 cuotas de $372,76 | Total $8.946,35 |
| 3 cuotas de $1.491,35 | Total $4.474,05 | |
| 6 cuotas de $821,33 | Total $4.928,00 |
| 3 cuotas de $1.506,87 | Total $4.520,60 | |
| 6 cuotas de $827,23 | Total $4.963,35 | |
| 9 cuotas de $618,99 | Total $5.570,95 | |
| 12 cuotas de $506,95 | Total $6.083,35 |
| 18 cuotas de $411,13 | Total $7.400,40 |
Protegé tu mesa, mesada y otras superficies del calor con este práctico posa fuente o posa pava de cerámica, con terminación brillante y base de corcho antideslizante.
Su diseño funcional permite apoyar ollas, fuentes, pavas, cacerolas y otros recipientes calientes, ayudando a evitar marcas, manchas o daños en la superficie. Además, sus diferentes estampas aportan un detalle decorativo y original a tu cocina o comedor.
Ideal para apoyar
Diseño práctico y decorativo
Este posa fuente combina una superficie superior de cerámica con una base de corcho que ayuda a mejorar el apoyo y evitar deslizamientos. Es práctico para el uso diario y, gracias a sus diferentes diseños, también puede complementar la decoración de la cocina, el comedor o la mesa.
Medidas
Recomendaciones de uso y cuidado
Los diseños y colores se envían según disponibilidad de stock. La imagen es ilustrativa.
EL PRECIO PUBLICADO ES EXCLUSIVO PARA LAS COMPRAS EFECTUADAS POR ÉSTE MEDIO Y PUEDE DIFERIR CON EL PRECIO DEL MISMO PRODUCTO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.
Estamos en CABA.
Pettish Online
Art. 15514
